WEKO3
アイテム
血圧脈波検査装置「ABI-form」を用いて測定した若年健常者の脈波伝播速度および上下肢動脈圧比
http://hdl.handle.net/11178/979
http://hdl.handle.net/11178/979f2334c47-dd00-44b6-9a93-46169f0614ae
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 共通(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-12-20 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 血圧脈波検査装置「ABI-form」を用いて測定した若年健常者の脈波伝播速度および上下肢動脈圧比 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Pulse Wave Velocity and Ankle Brachial Index Testing for Arteriosclerosis in Healthy Young Adults | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
川崎, 晃一
× 川崎, 晃一
× 實藤, 美帆
× 太田, 美枝子
|
|||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 九州産業大学健康・スポーツ科学センター | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11359128 | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 九州産業大学健康・スポーツ科学研究 号 4, p. 19-26, 発行日 2002-03-15 |
|||||||||||||||||||||||