WEKO3
アイテム
ターゲティッドリモデリング開始における骨細胞の役割(バイオロボティクス学科)
http://hdl.handle.net/11178/4746
http://hdl.handle.net/11178/4746b291fcfc-158d-45a0-96b7-f0b3e5ef4a2c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 共通(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-12-20 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | ターゲティッドリモデリング開始における骨細胞の役割(バイオロボティクス学科) | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | The Role of Osteocytes in the Initiation of Targeted Remodeling(DEPARTMENT OF BIOROBOTICS) | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 作成者 |
藏田, 耕作
× 藏田, 耕作
× Vaananen, H. Kalervo
|
|||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Osteocyte | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Osteoclast | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Microdamage | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Targeted Remodeling | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | In Vitro Model | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | Microdamage in bone contributes to fractures and acts as a stimulus for bone remodeling. Osteocytes are the most abundant cells in bone, and their death by microdamage has been suggested to be the major event leading in the initiation of osteoclastic bone resorption. Even though there is increasing evidence that osteocyte density, microcracks and targeted remodeling are related, there still exist several questions. For example, how osteoclasts are targeted to the specific site of microdamage for repair. It has been proposed that apoptotic osteocytes could secrete a specific signal to target osteoclasts. The other question is the nature of this signal. To elucidate the role of microdamage-induced osteocyte cell death in the initiation of targeted remodelling, this paper discusses the potential use of a newly developed in vitro model, in which osteocytes can be three-dimensionally cultured and locally damaged. Furthermore, the method enables one to study the osteocyte-derived soluble interactions with bone marrow cells. It was demonstrated that damaged osteocytes locally affect osteoclast precursors by secreting osteoclastogenic factors, and thus can have a role in the initiation of resorption in bone remodelling. This strongly supports the idea that damage to osteocyte cellular network has the potential to stimulate osteoclastic proliferation and therefore the activation of Basic Multicellular Units (BMUs). | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 九州産業大学工学部 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00054266 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 九州産業大学工学部研究報告 号 44, p. 325-330, 発行日 2007-12 |
|||||||||||||